Цены перевозки на грузовой Газели указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от сложности доставки, габаритов автомобиля и расстояния поездки. Точные расценки определяются индивидуально в каждом отдельном случае.
Вы можете рассчитать стоимость заказа самостоятельно, воспользовавшись калькулятором на сайте, или посчитать смету при заказе грузоперевозки у оператора по телефону.
В цены на перевозки грузовыми Газелями включена подача машины, оплата минимального времени аренды, а также неограниченное количество точек погрузки и выгрузки внутри МКАД.
Транспорт | Минимальный заказ | Стоимость минимального заказа | Цена 1 км выезда за МКАД | ||
---|---|---|---|---|---|
в пределах Москвы | в пределах ТТК | внутри Бульварного кольца | |||
Грузовик до 1 т | 1 час +1 час на подачу | от 2500 руб. | от 2700 руб. | от 2700 руб. | 18 руб. |
Мебельный фургон до 1,5 т | 1 час +1 час на подачу | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | 20 руб. |
Газель-фермер (5 пассажиров) | 3 часа +1 час на подачу | от 3100 руб. | от 3400 руб. | от 3400 руб. | 20 руб. |
Удлиненный фургон 4 м | 3 часа +1 час на подачу | от 3600 руб. | от 3900 руб. | от 3600 руб. | 20 руб. |
Бортовая Газель до 1,5 т | 4 часа +1 час на подачу | от 3300 руб. | от 3900 руб. | от 3600 руб. | 20 руб. |
Удлиненный борт до 4 м | 4 часа +1 час на подачу | от 3600 руб. | от 3900 руб. | от 3900 руб. | 20 руб. |
Посмотреть все тарифы Прайс-лист для юрлиц
В фиксированную цену грузоперевозки по Подмосковью включена подача авто, услуги водителя, неограниченное количество остановок в пределах города, а также километраж от МКАД. Сроки подачи авто в Московскую область рассчитываются индивидуально и зависят от времени суток и дня недели.
Населённый пункт | Расстояние от МКАД | Транспорт, грузоподъёмность | |||
---|---|---|---|---|---|
Fiat до 1,5 т | Газель Фермер | Бортовая Газель до 1,5 т | Удлиненная Газель до 4 м | ||
Балашиха | 8 | 2820 | 3420 | 3620 | 3920 |
Бронницы | 41 | 4140 | 4740 | 4940 | 5240 |
Видное | 5 | 2700 | 3300 | 3500 | 3800 |
Дмитров | 51 | 4540 | 5140 | 5340 | 5640 |
Долгопрудный | 6 | 2740 | 3340 | 3540 | 3840 |
Домодедово | 18 | 3220 | 3820 | 4020 | 4320 |
Железнодорожный | 12 | 2980 | 3580 | 3780 | 4080 |
Жуковский | 23 | 3420 | 4020 | 4220 | 4520 |
Звенигород | 41 | 4140 | 4740 | 4940 | 5240 |
Зеленоград | 21 | 3340 | 3940 | 4140 | 4440 |
Истра | 35 | 3900 | 4500 | 4700 | 5000 |
Королев | 10 | 2900 | 3500 | 3700 | 4000 |
Красногорск | 5 | 2700 | 3300 | 3500 | 3800 |
Лобня | 14 | 3060 | 3660 | 3860 | 4160 |
Лыткарино | 12 | 2980 | 3580 | 3780 | 4080 |
Люберцы (от 0.5 - 7 км.) | 5 | 2700 | 3300 | 3500 | 3800 |
Наро-Фоминск | 57 | 4780 | 5380 | 5580 | 5880 |
Ногинск | 37 | 3980 | 4580 | 4780 | 5080 |
Одинцово | 7 | 2780 | 3380 | 3580 | 3880 |
Павловский Посад | 58 | 4820 | 5420 | 5620 | 5920 |
Подольск | 16 | 3140 | 3740 | 3940 | 4240 |
Пушкино | 16 | 3140 | 3740 | 3940 | 4240 |
Раменское | 28 | 3620 | 4220 | 4420 | 4720 |
Сергиев Посад | 55 | 4700 | 5300 | 5500 | 5800 |
Солнечногорск | 44 | 4260 | 4860 | 5060 | 5360 |
Сходня | 12 | 2980 | 3580 | 3780 | 4080 |
Троицк | 18 | 3220 | 3820 | 4020 | 4320 |
Фрязино | 27 | 3580 | 4180 | 4380 | 4680 |
Химки (от 0.3 - 5 км.) | 5 | 2700 | 3300 | 3500 | 3800 |
Чехов | 50 | 4500 | 5100 | 5300 | 5600 |
Щелково | 19 | 3260 | 3860 | 4060 | 4360 |
Щербинка | 8 | 2820 | 3420 | 3620 | 3920 |
Электросталь | 42 | 4180 | 4780 | 4980 | 5280 |
Посмотреть все расценки Для юридических лиц
Собственный автопарк позволяет нам предложить приемлемые цены на междугородные перевозки и рассчитать точную итоговую стоимость услуги уже в процессе заказа.
На конечную цену влияют:
- грузоподъемность и вместительность фургона;
- срочность перевозки и время суток (день или нось);
- адрес подачи и расстояние от МКАД;
- дополнительные услуги – погрузка, такелаж, поднятие домашних вещей на этаж;
- необходимость в упаковке для переезда.
Рассчитайте свою цену с учетом скидок в любое время по телефону или закажите обратный звонок. Мы перезвоним в течение 15 минут после получения заяявки.