Предлагаем грузовые перевозки фурами до 20 тонн в Москве и Московской области. Собственный автопарк позволяет нам гарантировать быструю подачу машин при низкой стоимости услуг – как за километраж, так и при фиксированной минимальной ставке.
У нас вы можете заказать грузовик с тентом или цельнометаллическим кузовом. Автомобили производства Mercedes, MAN, Iveco и Volvo предназначены для доставки различных видов груза: от негабаритных предметов до больших партий товаров.
Минимальная ставка включает подачу машины, услуги экспедитора и неограниченное количество точек выгрузки в пределах города.
Транспорт | Минимальный заказ | Стоимость минимального заказа | Цена 1 км выезда за МКАД | ||
---|---|---|---|---|---|
в пределах Москвы | в пределах ТТК | внутри Бульварного кольца | |||
Тент / фургон до 5 тонн | 5 часов +1 час на подачу | от 5600 руб. | от 6200 руб. | от 6200 руб. | 35 руб. |
Тент / фургон до 10 тонн | 6 часов +1 час на подачу | от 8200 руб. | от 8800 руб. | от 8800 руб. | 40 руб. |
Тентованный до 20 тонн | 7 часов +1 час на подачу | от 9600 руб. | от 9900 руб. | от 9900 руб. | 45 руб. |
Грузовик 20 тонн | 7 часов +1 час на подачу | от 9600 руб. | от 9900 руб. | от 9900 руб. | 45 руб. |
Получить бесплатную консультацию
Дневная доставка грузов тяжелыми фурами внутри ТТК и Садового кольца возможна только по пропускам. Чтобы передвигаться по МКАД, машинам грузоподъемностью от 12 тонн также необходимы разрешения. Обратившись в «ГрузоВозим», вы гарантируете себе и клиентам наличие всех нужных документов. Мы сами оформляем бумаги и готовим отчетность.
В стандартных тарифах учтена стоимость перевозки за 1 км от МКАД в обе стороны (туда и обратно), а также аренда машины на минимальный оплачиваемый срок.
Населённый пункт | Расстояние от МКАД | Транспорт, грузоподъёмность | ||
---|---|---|---|---|
до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн | Балашиха | 8 | от 6160 руб. | от 8840 руб. | от 10320 руб. |
Бронницы | 41 | от 8470 руб. | от 11480 руб. | от 13290 руб. |
Видное | 5 | от 5950 руб. | от 8600 руб. | от 10050 руб. |
Дмитров | 51 | от 9170 руб. | от 12280 руб. | от 14190 руб. |
Долгопрудный | 6 | от 6080 руб. | от 8680 руб. | от 10140 руб. |
Домодедово | 18 | от 6860 руб. | от 9640 руб. | от 11220 руб. |
Железнодорожный | 12 | от 6440 руб. | от 9160 руб. | от 10680 руб. |
Жуковский | 23 | от 7210 руб. | от 10040 руб. | от 11670 руб. |
Звенигород | 41 | от 8470 руб. | от 11680 руб. | от 13290 руб. |
Зеленоград | 21 | от 7070 руб. | от 9880 руб. | от 11490 руб. |
Истра | 35 | от 8050 руб. | от 11000 руб. | от 12750 руб. |
Королев | 10 | от 6300 руб. | от 9000 руб. | от 10500 руб. |
Красногорск | 5 | от 5950 руб. | от 8600 руб. | от 10050 руб. |
Лобня | 14 | от 6580 руб. | от 9320 руб. | от 10860 руб. |
Лыткарино | 12 | от 6440 руб. | от 9160 руб. | от 10680 руб. |
Люберцы (от 0.5 - 7 км.) | 5 | от 5950 руб. | от 8600 руб. | от 10050 руб. |
Наро-Фоминск | 57 | от 9590 руб. | от 12760 руб. | от 14730 руб. |
Ногинск | 37 | от 8190 руб. | от 11160 руб. | от 12930 руб. |
Одинцово | 7 | от 6090 руб. | от 8760 руб. | от 10230 руб. |
Павловский Посад | 58 | от 9660 руб. | от 12840 руб. | от 14820 руб. |
Подольск | 16 | от 6720 руб. | от 9480 руб. | от 11040 руб. |
Пушкино | 16 | от 6720 руб. | от 9480 руб. | от 11310 руб. |
Раменское | 28 | от 7560 руб. | от 10440 руб. | от 12120 руб. |
Сергиев Посад | 55 | от 9450 руб. | от 12600 руб. | от 14550 руб. |
Солнечногорск | 44 | от 8680 руб. | от 11720 руб. | от 13560 руб. |
Сходня | 12 | от 6440 руб. | от 9160 руб. | от 10680 руб. |
Троицк | 18 | от 6860 руб. | от 9640 руб. | от 11220 руб. |
Фрязино | 27 | от 7490 руб. | от 10360 руб. | от 12030 руб. |
Химки (от 0.3 - 5 км.) | 5 | от 5950 руб. | от 8600 руб. | от 10050 руб. |
Чехов | 50 | от 9100 руб. | от 12200 руб. | от 14100 руб. |
Щелково | 19 | от 6930 руб. | от 9720 руб. | от 11310 руб. |
Щербинка | 8 | от 6160 руб. | от 8840 руб. | от 10320 руб. |
Электросталь | 42 | от 8540 руб. | от 11560 руб. | от 13380 руб. |
В таблице даны приблизительные расценки на услуги машины и водителя. На точную смету влияют несколько факторов: мощность авто, габариты и вес груза, срочность подачи и дополнительные услуги – погрузка-разгрузка нашими грузчиками, растентовка автомобиля, сортировка грузов на складе и т.д. Уточните расценки, обратившись к нашим операторам.
Получить индивидуальный расчет
Еврофуры вмещают от 5 до 20 тонн груза. На пятитонниках перевозят по 12-14 паллет или предметы длинной до 6 метров. Десятитонный транспорт используют для габаритных 8-метровых грузов или больших партий товара по 20 паллет. Самые вместительные 20-тонные машины транспортируют до 34 паллет. Их же арендуют для транспортировки труб и металлоконструкций длинной до 14 метров.
В нашем автопарке вы найдете:
- Тентовые – оптимальны для недорогой и оперативной транспортировки промышленных товаров и сухих продуктов, не требующих особого температурного режима. Доставить шины, ведра, мебель или технику проще всего в тенте.
- Цельнометаллические варианты берут в прокат, если предстоит дальняя поездка, и необходима усиленная защита грузов от повреждений и плохой погоды.
- Фуры с бортовым шасси используются для доставки негабаритной поклажи – строительных материалов, балок, досок или частей зданий. Крепления и мягкая подвеска позволят избежать тряски и доставить грузы в сохранности.
Узнать, сколько стоит перевозка груза, можно в любое время. Звоните по номеру 8 (495) 137-58-48 или отправьте заявку через форму на сайте. Мы получим сообщение на электронную почту и обязательно свяжемся с вами.